Eis os números do pré-escolar, 1º e 2º e 3º ciclos e ensino secundário no AEAAG no ano 2023/24 (entre parênteses números de 2022/23):
PRÉ-ESCOLAR
| ALUNOS | TURMAS / GRUPOS |
Gonçalo | 17 (15) | 1 (1) |
Famalicão | 0 (1) | 0 (1) |
Lameirinhas | 21 (23) | 2 (2) |
Sé | 52 (47) | 3 (3) |
Trinta | 11 (8) | 1 (1) |
TOTAL | 101 (94) | 7 (8) |
1º CICLO
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | TOTAL |
Adães Bermudes | 24 (24) | 24 (24) | 24 (24) | 24 (20) | 96 (92) |
Augusto Gil | 22 (36) | 38 (24) | 24 (24) | 23 (17) | 107 (101) |
Bonfim | 20 (24) | 24 (20) | 20 (24) | 23 (24) | 87 (92) |
Espírito Santo | 20 (19) | 19 (22) | 24 (20) | 20 (19) | 83 (80) |
Famalicão | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (4*) | 3 (4) |
Gonçalo | 0 (0) | 8 (15*) | 0 (0) | 14 (12*) | 22 (27) |
Lameirinhas | 16 (24) | 23 (22) | 21 (20) | 20 (19) | 80 (85) |
Maçainhas | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (14*) | 11 (14) |
Santa Zita | 20 (0) | 0 (40) | 43 (23) | 27 (11) | 90 (74) |
Trinta | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (6*) | 8 (6) |
Videmonte | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (2) |
TOTAL | 122 (129) | 136 (167) | 156 (135) | 173 (146) | 587 (577) |
*junção de mais de um ano
2º CICLO (Esc. Santa Clara)
ALUNOS | TURMAS | |
5º ano | 126 (139) | 6 (6) |
6º ano | 136 (130) | 6 (6) |
TOTAL | 262 (269) | 12 (12) |
ESAAG - 3º CICLO E ENS. SECUNDÁRIO
| Alunos | Turmas |
7º ano | 172 (129) | 7 (6) |
8º ano | 130 (178) | 6 (8) |
9º ano | 173 (150) | 8 (6) |
TOTAL 3º CICLO | 475 (457) | 21 (20) |
10º ano | 165 (147) | 6 (6) |
11º ano | 143 (156) | 6 (7) |
12º ano | 154 (157) | 6 (6) |
TOTAL ENS. SEC. | 462 (460) | 18 (19) |
C. Prof. | 108 (94) | 5 (4) |
TOTAL | 1030 (1011) | 44 (43) |
TOTAL dos Totais:
1995 alunos (em 2022/23: 1951)
Sem comentários:
Enviar um comentário